-
Michelle từ Châu ÂuChris, những phần này đã vượt qua bài kiểm tra của chúng tôi trong một lần và cảm ơn sự hỗ trợ mạnh mẽ của bạn và tôi sẽ gửi PO cho bạn sau, vui lòng kiểm tra nó.
Lõi xi lanh khóa thông minh tùy chỉnh và Lõi khóa được sử dụng trong Khóa thông minh
OEM HOẶC KHÔNG | OEM | Vật tư | SS316L HOẶC SS316 |
---|---|---|---|
Màu sắc | bạc và sáng | Phẩm chất | ISO9001 / TS16949 / IECQQC080000 |
Tiến trình | ép phun kim loại (MIM) | Xử lý bề mặt | Đánh bóng từ tính |
Lòng khoan dung | ISO 2768-MK | Đóng gói | bao bì carton với bong bóng hoặc theo yêu cầu của bạn |
Điều tra | 100% kiểm tra | Đơn xin | Khóa thông minh và khóa thông minh |
Lõi xi lanh khóa thông minh tùy chỉnh và Lõi khóa được sử dụng trong Khóa thông minh
Tên thương hiệu | OEM & ODM |
Loại sản phẩm | Khóa trụ hoặc lõi khóa |
dòng sản phẩm | KHÔNG, OEM |
Vật chất | Thép không gỉ |
Sau điều trị | Đánh bóng hoặc v.v. |
Kích cỡ | Tùy chỉnh |
Lòng khoan dung | ± 0,05mm |
Trọng lượng | ≤20g |
Phương pháp hình thành | Khuôn ép bột |
Phương pháp thiêu kết | thiêu kết chân không |
Môi trường thiêu kết | Máy hút bụi |
Công nghệ MIM là gì và các ưu điểm và tính năng của nó.
1, MIM là công nghệ tạo hình kim loại tiên tiến sử dụng máy ép phun để sản xuất các bộ phận kim loại chính xác và phức tạp, kết hợp lợi thế của PM và ép nhựa.
nó phù hợp để sản xuất hàng loạt với hình dạng phức tạp;
nó có thể sử dụng tất cả các loại vật liệu kim loại (chẳng hạn như thép không gỉ, sắt, gốm và titan, v.v.)
mật độ tương đối của nó có thể đạt hơn 98%
thành phẩm của nó gần với sản phẩm cuối cùng, giảm chi phí sau xử lý và sau đó tiết kiệm chi phí sản xuất
so với CNC truyền thống và quy trình đúc chính xác, cấu trúc đồng đều hơn và khả năng tạo hình tốt hơn nhiều
so với PM (Luyện kim bột), MIM có thể tạo ra các sản phẩm kim loại có hình dạng phức tạp hơn và chế tạo tốt hơn.
Vật liệu MIM
Vật chất | Thành phần |
Thép hợp kim thấp | Fe-2Ni, Fe-8Ni, MIM4605, MIM4140 |
Thép không gỉ | 316L, 17-4-PH, SS304, SS440, SS420 |
Thép công cụ | 42CrMo4, M2, Skd-11, C45 |
Cacbua | WC-Co (6%) |
Gốm sứ | Al203, ZrO2, SiO2 |
Hợp kim vonfram | W-Ni-Fe, W-Ni-Cu, W-Cu |
So sánh với quy trình khác
Tham số | MI M | CHUYÊN GIA TRƯỞNG THÀNH | GIA CÔNG | ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ |
Tỉ trọng | 98% | 88% | 100% | 98% |
Sức căng | Cao | Thấp | Cao | Cao |
Kéo dài | Cao | Thấp | Cao | Cao |
Độ cứng | Cao | Thấp | Cao | Cao |
Tối thiểu.Độ dày của tường | 0,5 mm | 1 mm | 0,5 mm | 2 mm |
Sự phức tạp | Cao | Thấp | Cao | Trung bình |
Bề mặt hoàn thiện | Cao | Trung bình | Cao | Trung bình |
Số lượng sản xuất | Cao | Cao | Thấp | Trung bình |
Phạm vi vật liệu | Cao | Cao | Cao | Trung bình khá |
Trị giá | Trung bình | Thấp | Cao | Trung bình |
Dịch vụ:
1, 100% kiểm tra trước khi giao hàng.
2, Đóng gói hài lòng, thùng carton, trường hợp gỗ, pallet, hoặc theo yêu cầu của bạn.
3, Các mẫu trong vòng 35-40 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc.sản xuất sẽ được hoàn thành khoảng 25-30 ngày sau khi mẫu confirma
Giấy chứng nhận:
● ISO 9001: 2009● ISO / TS 16949: 2009 ● IECQ QC 080000
Nếu bạn quan tâm đến nó hoặc bất kỳ bộ phận kim loại nào khác, vui lòng gửi cho tôi bản vẽ 2D hoặc 3D, sau đó chúng tôi sẽ đánh giá chúng và đưa ra mức giá tốt cho bạn